Контактная информация
| Адрес: | 454010, Челябинск, ул. Гагарина, 37-26 | ||
| Тел./факс: | (351) 257-47-25 (351) 270-67-50 (351) 230-90-70 (351) 230-90-80 |
||
| e-mail: gpk-iskatel@chel.surnet.ru | |||
Продукция
Скачать прайс в формате Microsoft Word
Запчасти для экскаваторов ЭКГ, ЭКГ 8И, ЭКГ 10
|
№пп |
Наименование |
Чертёж |
Вес,кг |
| 1 | Круг ролликовый | 3519.07.02.0 | |
| 2 | Вал | 3519.08.01.1 | |
| 3 | Пневмоцилиндр | 3519.09.00.4 | |
| 4 | Вал-шестерня | 3519.09.03.0 | |
| 5 | Блок шестерен | 3519.09.03.1 | |
| 6 | Вал-шестерня | 3519.10.02.0 | |
| 7 | Колесо зубчатое | 3519.10.02.0 | |
| 8 | Блок шестерен | 3519.10.02.1 | |
| 9 | Колесо зубчатое | 3519.11.02.1 | |
| 10 | Вал-шестерня | 3519.11.02.1 |
|
№пп |
Наименование |
Чертёж |
Вес,кг |
| 1 | Броня подвижная | 1280.05.206 | 1640 |
| 2 | Броня неподвижная | 1280.07.301 | 1640 |
| 3 | Броня неподвижная | 1280.07.309 | 1560 |
| 4 | Броня неподвижная | 1273.07.307 | 3560 |
| 5 | Броня подвижная | 1272.05.203 | 2500 |
| 6 | Броня подвижная | 1277.05.311 | 1610 |
| 7 | Броня неподвижная | 1278.07.301-2 | 1730 |
| 8 | Броня неподвижная | 1275.07.429 | 3400 |
| 9 | Броня подвижная | 1275.05.317 | 3200 |
| 10 | Плита дробящая | 3440.02.020 | 1250 |
| 11 | Плита дробящая | 3440.02.010 | 1050 |
| 12 | Плита дробящая | 3440.01.110 | 1150 |
| 13 | Плита дробящая | СМД1080000009 | 410 |
| 14 | Плита дробящая | СМД1080200022 | 470 |
| 15 | Плита дробящая | СМД109 00 00 001 | 560 |
| 16 | Плита дробящая | СМД109 00 00 002 | 500 |
| 17 | Плита дробящая неподвижная | СМД110 00 00 002 | 1100 |
| 18 | Плита дробящая подвижная | СМД110 00 00 001 | 1000 |
| 19 | Плита дробящая | 3430.02.030 | 1100 |
| 20 | Плита дробящая | 3430.01.040 | 1000 |
| 21 | Плита дробящая | 3430.02.020 | 1100 |
| 22 |
Плита дробящая |
3430.01.030 | 900 |
| 23 | Плита дробящая | 3450.02.011 | 2000 |
| 24 | Плита дробящая | 3450.01.111 | 1650 |
| 25 | Плита дробящая | 3450.02.021 | 1800 |
|
№пп |
Наименование |
Чертёж |
Вес,кг |
|
Рабочее оборудование |
|||
| 1 | Коромысло ковша | 1080.02.16 | 689 |
| 2 | Засов | 1080.02.108-1 |
85 |
| 3 | Петля днища | 1080.02.111 | 280 |
| 4 | Зуб ковша | 1080.02.10 | 125 |
| 5 | Блок уравнительный | 1080.02.301 | 66 |
| 6 | Обойма блока | 1080.02.32 | 193 |
| 7 | Упор концевой | 1080.04.11 | 54 |
|
Механизм напора |
|||
| 1 | Рейка кремальерная | 1080.05.114-1 |
350 |
| 2 | Подшипник седловой | 1080.55.301 СБ | 670 |
| 3 | Шестерня кремальерная | 1080.55.306 | 125 |
| 4 | Ползун верхний | 1080.05.307 | 77 |
| 5 | Ползун боковой | 1080.05.308 | 14.5 |
| 6 | Тяга стрелы | 1080.05.65-1СБ | 210 |
|
7 |
Ось головных блоков | 1080.05.50-1 | 223 |
| 8 | Колесо зубчатое z-122 m-8 | 1080.05.336-1 | 245 |
| 9 | Шкив | 1080.05.337 | 65 |
| 10 | Вал- шестерня z-16 m-14> | 1080.05.341 | 139 |
| 11 | Шестерня z-22 m-8 | 1080.05.372 | 17.5 |
|
12 |
Колодка МПМ | 1080.05.334 | 27.6 |
| 13 | Вал напорный | 1080.05.379 | 560 |
| 14 | Колесо зубчатое z-110 m-14 | 1080.05.390-1 | 1080 |
| 15 | Установка направл. роликов | 1080.05.600СБ | 300 |
| 16 | Цилиндр | 1080.05.701СБ | 22.5 |
|
Механизм поворота |
|||
| 1 | Центральная цапфа | 1080.12.04 | 638 |
| 2 | Гайка | 1080.12.13 | 88 |
| 3 | Шайба | 1080.12.13 | 40 |
| 4 | Вал- шестерня z-11 m-10 | 1080.16.02-1 | 30 |
| 5 | Колесо зубчатое z-110 m-6 | 1080.16.03-2 | 105 |
| 6 | Вал- шестерня z-11 m-26 | 1080.16.25-1 | 358 |
| 7 | Колесо зубчатое z-67 m -10 | 1080.16.27-1 | 250 |
| 8 | Шестерня z-20 m-6 | 1080.16.40-2 | 7.6 |
|
Механизм подъема |
|||
| 1 | Вал- шестерня z-16 m-18 | 1080.20.402 | 330 |
|
2 |
Ось барабана | 1080.20.421-1 | 240 |
| 3 | Сухарь | 1010.09.95-1СБ | 4.1 |
| 4 | Колесо зубчатое z-109 m-18 | 1080.20.416-1 | 1800 |
| 5 | Вал-шестерня z-21 m-10 | 1080.20.308 | 145 |
|
Механизм хода |
|||
| 1 | Вал шестерня z-13 m-6 | 1080.28.02 | 12 |
| 2 | Вал трехшлицевой | 1080.28.19 | 140 |
| 3 | Втулка z-50 m-6 | 1080.28.28 | 33 |
| 4 | Полумуфта зубчатая | 1080.28.25 | 54 |
| 5 | Полумуфта | 1080.28.30-1 | 10.5 |
| 6 | Шкив | 1080.28.33 | 35 |
| 7 | Вал | 1080.28.40-1 | 152 |
| 8 | Цилиндр | 1080.29.04 | 4.5 |
| 9 | Полумуфта ведущая | 1080.30.04-1 | 30 |
| 10 | Сухарь | 1080.30.05 | 8.5 |
| 11 | Полумуфта ведомая | 1080.30.06 | 38 |
| 12 | Обойма | 1080.30.07 | 42.5 |
| 13 | Полухомут | 1080.30.08 | 30 |
| 14 | Гидроцилиндр | 1080.30.100СБ | 13.7 |
| 15 | Колесо натяжное | 1080.33.10. | 500 |
| 16 | Колесо опорное | 1080.33.32 | 390 |
| 17 | Ось натяжная | 1080.33.17 | 1430 |
| 18 | Колесо зубчатое z-32 m-26 | 1080.33.49-1 | 530 |
| 19 | Шестерня z-12 m-26 | 1080.33.50 | 110 |
| 20 | Вал | 1080.33.51 | 145 |
| 21 | Вал ведущий | 1080.33.57-1 | 364 |
| 22 | Колесо ведущее | 1080.33.58-1 | 520 |
| 23 | Палец | 1080.34.02 | 2.3 |
| 24 | Звено | 1080.34.01 | 173 |
| 25 | Круг роликовый | 1080.35.00СБ | 1776 |
| 26 | Ось | 1080.35.07-1 | 4.6 |
| 27 | Ролик | 1080.35.06 | 21 |
| 28 | Золотник с соленоидом | 1001.14.136СБ | |
| 29 | Распределитель РЭП 1-1-20 | 03820.00.01СБ | |
| 30 | Установка компрессора ЭК-4 | 1080.19.100СБ | |
| 31 | Золотник с соленоидом | 1001.14.136СБ | |
| 32 | Токоприемник н/в ТКК-85 | ||
| 34 | Командоконтроллер 8203(руч) | ||
| 35 | Командоконтроллер 8252(нож) | ||
| 36 | Ковш 5,0 (5,2) м³ | 1085.52.00сб | 9940 |
| 37 | Рукоять | 1085.04.00-1сб | 7950 |
- О компании ::
- Продукция ::
- Заявка ::
- Наши партнеры
Copyright ©2006
Refcom-Ural :: All rights reserved
Скачать прайс в архиве rar